• 전체메뉴
    >  토목공사  >  유형별공사비(터널)

유형별공사비(터널)



공사
※ 단위면적당공사비 : 구조물공사비를 (총연장 X 폭)으로 나눈 금액
단위길이당공사비 : 구조물공사비를 총연장으로 나눈 금액

공사 목록
No 유형 공사명 지역 발주년월 유형/속도 총연장
(m)

(m)
공사비(원) 공사비
영향요인
도로
유형
설계
속도
단위면적당
공사비
단위길이당
공사비
공사비
1 터널 경주시국도대체우회도로(상구~효현)건설공사 지방(시외) 2016.07 일반국도 80km/h초과 726 11.53 1,763,402 20,332,025 12,000,494,175 2,760,556,089 굴진장1M이하10%미만 2,520 2차로이하 방재3등급 광명터널 콘크리트 혼합식 자연환기 160257300 20170826224 00 08-01 신설 NATM공법
2 터널 안동시관내국도대체우회도로(용상-교리2)건설공사 지방(시외) 2017.09 일반국도 60km/h초과80km/h이하 730 11.5 1,122,333 12,906,832 8,472,128,224 949,859,150 굴진장1M이하10%미만 2,520 1차로이하 방재2등급 용상1터널 콘크리트 아치면벽식 강제식(제트펜등) 170358500 20160202275 00 24-01 신설 NATM공법
3 터널 안동시관내국도대체우회도로(용상-교리2)건설공사 지방(시외) 2017.09 일반국도 60km/h초과80km/h이하 1440 11.5 1,185,024 13,627,777 17,800,225,781 1,823,773,315 굴진장1M이하10%미만 2,520 1차로이하 방재2등급 용상2터널 콘크리트 아치면벽식 강제식(제트펜등) 170358500 20170309423 00 24-02 신설 NATM공법
4 터널 고창해리-부안도로시설개량공사 지방(시외) 2017.08 일반국도 60km/h초과80km/h이하 280 10.8 980,810 10,592,746 2,651,951,378 314,017,516 굴진장1M이하10%미만 1,800 1차로이하 방재4등급 심원터널 콘크리트 벨마우스변형 자연환기 170344800 20170309423 00 22-01 신설 NATM공법
5 터널 제2안민터널건설공사 지방(시외) 2016.02 일반국도 80km/h초과 1957 10 1,783,333 17,833,326 30,783,389,502 4,116,430,172 굴진장1M이하20%미만 2,520 2차로이하 방재2등급 제2안민터널 콘크리트 벨마우스변형 강제식(제트펜등) 160022900 20190235454 00 01-01 신설 NATM공법
6 터널 국도31호선양구-원통도로건설공사 지방(시외) 2020.01 일반국도 40km/h초과60km/h이하 465 10 1,128,854 11,288,539 4,490,877,631 758,292,856 굴진장1M이하10%미만 2,520 1차로이하 방재4등급 가아터널 콘크리트 혼합식 자연환기 200001200 20190237374 00 44-01 신설 NATM공법
7 터널 영동-보은도로건설공사 지방(시외) 2016.05 일반국도 60km/h초과80km/h이하 369 10 907,677 9,076,774 2,952,202,447 397,127,290 굴진장1M이하20%미만 2,520 1차로이하 방재4등급 장연터널 콘크리트 혼합식 자연환기 160162400 20160347912 01 04-01 신설 NATM공법
8 터널 영동-보은도로건설공사 지방(시외) 2016.05 일반국도 60km/h초과80km/h이하 522 10 953,154 9,531,540 4,445,227,698 530,236,121 굴진장1M이하10%미만 2,520 1차로이하 방재3등급 화동터널 콘크리트 혼합식 자연환기 160162400 20170119939 01 04-02 신설 NATM공법
9 터널 고성-통영국도건설공사 지방(시외) 2017.03 일반국도 40km/h초과60km/h이하 619 10 765,057 7,650,571 3,891,544,687 844,158,975 굴진장1M이하10%미만 2,520 2차로이하 방재3등급 장좌터널 아스팔트 벨마우스변형 자연환기 170069800 20170927856 00 15-04 신설 NATM공법
10 터널 한기리-교리국도건설공사 지방(시외) 2016.06 일반국도 40km/h초과60km/h이하 291 9.5 1,325,165 12,589,064 3,314,927,694 348,490,019 굴진장1M이하30%미만 1,800 1차로이하 방재4등급 여배터널 콘크리트 아치면벽식 자연환기 160196300 20170927856 00 06-01 신설 NATM공법
11 터널 청도-밀양2국도건설공사 지방(시외) 2017.03 일반국도 40km/h초과60km/h이하 1130 9.5 861,960 8,188,616 7,549,626,719 1,703,509,070 굴진장1M이하20%미만 1,800 1차로이하 방재2등급 신도터널 콘크리트 아치면벽식 강제식(제트펜등) 170069900 20160603658 00 16-01 신설 NATM공법
12 터널 화순동면-순천주암도로시설개량공사 지방(시외) 2019.07 일반국도 40km/h초과60km/h이하 1292 9.5 811,738 7,711,507 8,685,122,311 1,278,145,340 굴진장1M이하10%미만 2,520 1차로이하 방재2등급 읍애터널 콘크리트 혼합식 강제식(제트펜등) 190207600 20170307143 00 41-01 신설 NATM공법
13 터널 고성-통영국도건설공사 지방(시외) 2017.03 일반국도 40km/h초과60km/h이하 299 9 859,650 7,736,852 1,842,038,571 471,280,053 굴진장1M이하10%미만 2,520 2차로이하 방재4등급 봉암터널 아스팔트 벨마우스변형 자연환기 170069800 20170309423 00 15-01 신설 NATM공법
14 터널 고성-통영국도건설공사 지방(시외) 2017.03 일반국도 40km/h초과60km/h이하 183 9 1,029,702 9,267,314 1,308,236,178 387,682,216 굴진장1M이하10%미만 2,520 2차로이하 방재4등급 장항1터널 아스팔트 아치면벽식 자연환기 170069800 20170309423 00 15-02 신설 NATM공법
15 터널 고성-통영국도건설공사 지방(시외) 2017.03 일반국도 40km/h초과60km/h이하 358 9 862,618 7,763,562 2,256,437,002 522,918,241 굴진장1M이하10%미만 2,520 2차로이하 방재4등급 장항2터널 아스팔트 아치면벽식 자연환기 170069800 20180623215 00 15-03 신설 NATM공법
16 터널 순천벌교-주암(3-1공구)도로확장공사 지방(시외) 2019.05 일반국도 80km/h초과 749 9 1,440,882 12,967,940 8,668,999,413 1,043,987,867 굴진장1M이하10%미만 2,920 2차로이하 방재3등급 이읍터널 콘크리트 벨마우스변형 자연환기 180491800 20170406662 01 37-01 신설 NATM공법
17 터널 순천벌교-주암(3-1공구)도로확장공사 지방(시외) 2019.05 일반국도 80km/h초과 499 9 1,627,163 14,644,465 6,484,960,772 822,627,411 굴진장1M이하10%미만 2,920 2차로이하 방재4등급 송광사1터널 콘크리트 혼합식 자연환기 180491800 20170406662 01 37-02 신설 NATM공법
18 터널 순천벌교-주암(3-2공구)도로확장공사 지방(시외) 2019.05 일반국도 80km/h초과 2093 8.8 1,564,850 13,770,677 24,425,768,064 4,396,258,198 굴진장1M이하10%미만 2,920 2차로이하 방재3등급 송광사2터널 콘크리트 벨마우스변형 강제식(제트펜등) 180491900 20180533340 01 38-01 신설 NATM공법
19 터널 계룡시국도대체우회도로(연산-두마)건설공사 지방(시외) 2018.08 일반국도 80km/h초과 1250 7.2 2,284,634 16,449,363 17,644,664,212 2,917,038,999 굴진장1M이하10%미만 2,520 2차로이하 방재2등급 천호산터널 콘크리트 아치면벽식 강제식(제트펜등) 180193700 20180533340 01 32-01 신설 NATM공법
20 터널 김천시국도대체우회도로(옥률~대룡)건설공사 지방(시외) 2016.04 일반국도 80km/h초과 296 9 2,091,337 18,822,031 4,894,512,496 676,808,728 굴진장1M이하30%미만 2,520 2차로이하 방재4등급 어모터널 콘크리트 벨마우스변형 자연환기 160048700 20180533340 00 02-01 신설 NATM공법
21 터널 진도포산-서망도로시설개량공사 지방(시외) 2017.01 일반국도 40km/h초과60km/h이하 337 9.5 1,356,416 12,885,950 3,962,717,068 379,848,169 굴진장1M이하30%미만 2,520 1차로이하 방재4등급 서망터널 콘크리트 벨마우스변형 자연환기 160465800 20180533340 00 12-01 신설 NATM공법
22 터널 삼자현터널국도건설공사 지방(시외) 2017.04 일반국도 40km/h초과60km/h이하 874 10 769,151 7,691,508 5,816,789,043 905,589,219 굴진장1M이하10%미만 1,825 1차로이하 방재3등급 삼자현1터널 콘크리트 아치면벽식 기계환기 170137000 20180533340 00 17-01 신설 NATM공법
23 터널 삼자현터널국도건설공사 지방(시외) 2017.04 일반국도 40km/h초과60km/h이하 319 10 888,291 8,882,910 2,509,976,291 323,671,924 굴진장1M이하10%미만 1,825 1차로이하 방재4등급 삼자현2터널 콘크리트 아치면벽식 자연환기 170137000 20160709640 00 17-02 신설 NATM공법
24 터널 국도5호선춘천-화천1도로건설공사 지방(시외) 2018.05 지방도이하 60km/h초과80km/h이하 172 9 1,975,771 17,781,938 2,458,991,098 599,502,159 굴진장1M이하30%미만 2,520 3차로이하 방재4등급 갈월터널 콘크리트 아치면벽식 자연환기 180156000 20200130745 00 29-01 신설 NATM공법
25 터널 국도5호선춘천-화천1도로건설공사 지방(시외) 2018.05 지방도이하 60km/h초과80km/h이하 470 9 1,433,765 12,903,889 5,082,975,014 981,852,687 굴진장1M이하20%미만 2,520 3차로이하 방재4등급 오월터널 콘크리트 아치면벽식 자연환기 180156000 20160517541 00 29-02 신설 NATM공법
26 터널 국도5호선춘천-화천1도로건설공사 지방(시외) 2018.05 지방도이하 60km/h초과80km/h이하 115 9 2,247,216 20,224,940 1,805,706,104 520,161,943 굴진장1M이하30%이상 2,520 3차로이하 방재4등급 원평1터널 콘크리트 아치면벽식 자연환기 180156000 20160517541 00 29-03 신설 NATM공법
27 터널 국도5호선춘천-화천1도로건설공사 지방(시외) 2018.05 지방도이하 60km/h초과80km/h이하 105 9 2,567,529 23,107,763 1,919,846,507 506,468,576 굴진장1M이하30%이상 2,520 3차로이하 방재4등급 원평2터널 콘크리트 아치면벽식 자연환기 180156000 20190704628 00 29-04 신설 NATM공법
28 터널 국도5호선춘천-화천1도로건설공사 지방(시외) 2018.05 지방도이하 60km/h초과80km/h이하 245 9 1,612,789 14,515,102 2,938,739,785 617,460,087 굴진장1M이하10%미만 2,520 3차로이하 방재4등급 원평3터널 콘크리트 아치면벽식 자연환기 180156000 20190235454 00 29-05 신설 NATM공법
29 터널 국도42호선횡성안흥-방림1도로건설공사 지방(시외) 2020.01 일반국도 60km/h초과80km/h이하 1750 11.5 814,848 9,370,755 13,779,131,269 2,619,689,509 굴진장1M이하10%미만 2,520 1차로이하 방재2등급 문재터널 아스팔트 혼합식 기계환기 190361100 20191025562 01 43-01 신설 NATM공법
영향요인
영향요인명 영향요인값
지역
설계속도
편도차로수
굴진장
영향요인
공사개요
공사명
구조물 연장(m)
폭(m)
형식
발주연월
공사현장
공사기간

구조물 단위길이당 공사비
연장(m) 총 공사비 m당 공사비 면적당 공사비
- 총 공사비는 조달청 조사금액 기준이며, 관급자재를 포함합니다.