• 전체메뉴
    >  토목공사  >  유형별공사비(교량)

유형별공사비(교량)



공사


※ 단위면적당공사비 : 구조물공사비를 (총연장 X 폭)으로 나눈 금액
단위길이당공사비 : 구조물공사비를 총연장으로 나눈 금액

공사 목록
No 유형 공사명 지역 발주년월 유형/속도 총연장
(m)

(m)
공사비(원) 공사비
영향요인
도로
유형
설계
속도
단위면적당
공사비
단위길이당
공사비
공사비
1 교량 창원시관내국도대체우회도로(제2안민터널)건설공사 도심지 2016.02 일반국도 60km/h초과80km/h이하 257.5 22.8 1,399,680 31,912,708 6,920,777,744 1,296,744,578 일반교(PSC) 2,520 4차로이상 40m이상60m미만 성주교 아스팔트 직선 육상 160022900 20160202275 00 01-01 신설
2 교량 창원시관내국도대체우회도로(제2안민터널)건설공사 도심지 2016.02 일반국도 40km/h이하 36.115 7.9 3,453,430 27,282,096 877,203,498 108,089,381 일반교(강교) 2,520 1차로이하 20m이상40m미만 RAMP-D교 아스팔트 곡선 육상 160022900 20160202275 00 01-04 신설
3 교량 창원시관내국도대체우회도로(제2안민터널)건설공사 도심지 2016.02 일반국도 40km/h이하 40.115 7.9 3,142,371 24,824,729 890,228,333 105,615,670 일반교(강교) 2,520 1차로이하 40m이상60m미만 RAMP-A교 아스팔트 곡선 육상 160022900 20160202275 00 01-03 신설
4 교량 창원시관내국도대체우회도로(제2안민터널)건설공사 도심지 2016.02 일반국도 60km/h초과80km/h이하 80.488 26.8 1,702,786 45,634,661 3,044,090,840 628,951,723 일반교(PSC) 2,520 4차로이상 40m이상60m미만 석동교 아스팔트 직선 육상 160022900 20160202275 00 01-06 신설
5 교량 창원시관내국도대체우회도로(제2안민터널)건설공사 도심지 2016.02 일반국도 40km/h이하 130.2 7.9 1,836,088 14,505,099 1,665,355,236 223,208,617 일반교(강교) 2,520 1차로이하 40m이상60m미만 성주고가교 아스팔트 직선 육상 160022900 20160202275 00 01-02 신설
6 교량 창원시관내국도대체우회도로(제2안민터널)건설공사 도심지 2016.02 일반국도 40km/h이하 16.014 70 928,516 64,996,105 501,700,182 539,147,440 일반교(RC) 2,520 4차로이상 20m미만 석동IC교 아스팔트 직선 육상 160022900 20160202275 00 01-05 신설
7 교량 김천시국도대체우회도로(옥률~대룡)건설공사 지방 2016.04 일반국도 40km/h이하 18 6.4 3,695,940 23,654,018 301,028,553 124,743,769 일반교(합성형라멘교) 2,520 1차로이하 20m미만 어모Ramp-A1 아스팔트 곡선 육상 160048700 20160347912 00 02-05 신설
8 교량 김천시국도대체우회도로(옥률~대룡)건설공사 지방 2016.04 일반국도 60km/h초과80km/h이하 135.15 20.9 1,262,418 26,384,536 2,327,161,870 1,238,708,176 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 40m이상60m미만 대신교 콘크리트 직선 수상 160048700 20160347912 00 02-02 신설
9 교량 김천시국도대체우회도로(옥률~대룡)건설공사 지방 2016.04 일반국도 40km/h이하 60.1 6.4 2,785,042 17,824,267 836,671,159 234,567,305 일반교(강합성교) 2,520 1차로이하 20m이상40m미만 어모Ramp-H1 아스팔트 곡선 수상 160048700 20160347912 00 02-11 신설
10 교량 김천시국도대체우회도로(옥률~대룡)건설공사 지방 2016.04 일반국도 40km/h이하 90.26 3.45 3,238,202 11,171,796 863,299,029 145,067,292 일반교(강합성교) 2,520 1차로이하 40m이상60m미만 어모Ramp-G 아스팔트 곡선 수상 160048700 20160347912 00 02-09 신설
11 교량 김천시국도대체우회도로(옥률~대룡)건설공사 지방 2016.04 일반국도 40km/h이하 66.1 6.4 2,123,275 13,588,962 782,824,580 115,405,836 일반교(강합성교) 2,520 1차로이하 20m이상40m미만 어모Ramp-D1 아스팔트 곡선 수상 160048700 20160347912 00 02-06 신설
12 교량 김천시국도대체우회도로(옥률~대룡)건설공사 지방 2016.04 일반국도 40km/h이하 40.08 6.4 2,890,632 18,500,045 542,951,944 198,529,850 일반교(강합성교) 2,520 1차로이하 40m이상60m미만 어모Ramp-H2 아스팔트 곡선 수상 160048700 20160347912 00 02-12 신설
13 교량 김천시국도대체우회도로(옥률~대룡)건설공사 지방 2016.04 일반국도 40km/h이하 60.11 10.5 2,553,664 26,813,467 1,311,059,649 300,697,848 일반교(강합성교) 2,520 2차로이하 60m이상 어모Ramp-D2 아스팔트 곡선 수상 160048700 20160347912 00 02-07 신설
14 교량 김천시국도대체우회도로(옥률~대룡)건설공사 지방 2016.04 일반국도 60km/h초과80km/h이하 495.6 21.24 2,005,371 42,594,070 19,200,865,963 1,908,755,266 일반교(강합성교) 2,520 2차로이하 60m이상 대룡철교 콘크리트 직선 수상 160048700 20160347912 00 02-04 신설
15 교량 김천시국도대체우회도로(옥률~대룡)건설공사 지방 2016.04 일반국도 40km/h이하 45.08 6.4 2,439,677 15,613,935 441,701,832 262,174,364 일반교(PSC) 2,520 1차로이하 40m이상60m미만 어모Ramp-F 아스팔트 곡선 육상 160048700 20160347912 00 02-08 신설
16 교량 김천시국도대체우회도로(옥률~대룡)건설공사 지방 2016.04 일반국도 60km/h초과80km/h이하 45.05 20.9 1,056,662 22,084,246 768,844,396 226,050,888 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 40m이상60m미만 문당교 아스팔트 직선 수상 160048700 20160347912 00 02-01 신설
17 교량 김천시국도대체우회도로(옥률~대룡)건설공사 지방 2016.04 일반국도 60km/h초과80km/h이하 30 20.9 1,853,464 38,737,400 1,046,856,367 115,265,621 일반교(합성형라멘교) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 삼락교 아스팔트 직선 수상 160048700 20160347912 00 02-03 신설
18 교량 영동-보은도로건설공사 지방 2016.05 일반국도 60km/h초과80km/h이하 9.1 18.6 2,276,015 42,333,885 317,657,168 67,581,184 일반교(RC) 2,520 1차로이하 20m미만 하서교 아스팔트 직선 수상 160162400 20160517541 01 04-03 신설
19 교량 영동-보은도로건설공사 지방 2016.05 일반국도 60km/h초과80km/h이하 10 11.4 2,968,294 33,838,552 270,205,058 68,180,464 일반교(RC) 2,520 1차로이하 20m미만 능월소교 아스팔트 직선 수상 160162400 20160517541 01 04-07 신설
20 교량 영동-보은도로건설공사 지방 2016.05 일반국도 60km/h초과80km/h이하 8 11.4 2,094,063 23,872,317 117,196,396 73,782,143 일반교(RC) 2,520 1차로이하 20m미만 청산IC교 아스팔트 직선 육상 160162400 20160517541 01 04-01 신설
21 교량 영동-보은도로건설공사 지방 2016.05 일반국도 60km/h초과80km/h이하 13 10.6 2,268,437 24,045,429 210,279,165 102,311,414 일반교(RC) 2,520 1차로이하 20m미만 산계육교 아스팔트 직선 육상 160162400 20160517541 01 04-04 신설
22 교량 영동-보은도로건설공사 지방 2016.05 일반국도 60km/h초과80km/h이하 514.5 11.4 1,600,635 18,247,235 5,279,748,695 4,108,453,492 일반교(PSC) 2,520 1차로이하 40m이상60m미만 청산교 콘크리트 직선 수상 160162400 20160517541 01 04-02 신설
23 교량 영동-보은도로건설공사 지방 2016.05 일반국도 60km/h초과80km/h이하 80.2 11.4 1,373,966 15,663,207 586,409,879 669,779,348 일반교(PSC) 2,520 1차로이하 40m이상60m미만 화동교 콘크리트 직선 육상 160162400 20160517541 01 04-06 신설
24 교량 영동-보은도로건설공사 지방 2016.05 일반국도 60km/h초과80km/h이하 100.5 11.4 1,238,026 14,113,493 582,800,089 835,605,987 일반교(PSC) 2,520 1차로이하 40m이상60m미만 화성교 콘크리트 직선 수상 160162400 20160517541 01 04-05 신설
25 교량 한기리-교리국도건설공사 지방 2016.06 일반국도 40km/h초과60km/h이하 15 18.35 1,024,213 18,794,308 208,942,713 72,971,909 일반교(RC) 1,800 2차로이하 20m미만 속수교 아스팔트 직선 수상 160196300 20160603658 00 06-04 신설
26 교량 한기리-교리국도건설공사 지방 2016.06 일반국도 40km/h초과60km/h이하 15 18.59 1,033,175 19,206,722 213,875,915 74,224,916 일반교(RC) 1,800 2차로이하 20m미만 매화교 아스팔트 직선 수상 160196300 20160603658 00 06-01 신설
27 교량 한기리-교리국도건설공사 지방 2016.06 일반국도 40km/h초과60km/h이하 15 18.3 1,181,918 21,629,107 246,640,007 77,796,599 일반교(RC) 1,800 2차로이하 20m미만 기동교 아스팔트 직선 수상 160196300 20160603658 00 06-02 신설
28 교량 한기리-교리국도건설공사 지방 2016.06 일반국도 40km/h초과60km/h이하 60.1 15.4 782,224 12,046,251 603,462,417 120,517,254 일반교(PSC) 1,800 2차로이하 20m이상40m미만 중산교 아스팔트 직선 수상 160196300 20160603658 00 06-03 신설
29 교량 전주시관내국도대체우회도로(용진-우아1)건설공사 지방 2016.08 일반국도 60km/h초과80km/h이하 55 6.4 2,225,382 14,242,446 706,607,870 76,726,661 일반교(강교) 2,520 1차로이하 40m이상60m미만 학선천R-D교 콘크리트 곡선 수상 160246800 20160701953 01 07-05 신설
30 교량 전주시관내국도대체우회도로(용진-우아1)건설공사 지방 2016.08 일반국도 60km/h초과80km/h이하 55 6.4 2,598,137 16,628,078 831,399,909 83,144,405 일반교(강교) 2,520 1차로이하 60m이상 학선천R-A교 콘크리트 곡선 수상 160246800 20160701953 01 07-04 신설
31 교량 전주시관내국도대체우회도로(용진-우아1)건설공사 지방 2016.08 일반국도 60km/h초과80km/h이하 68 13.4 2,155,719 28,886,634 1,782,602,016 181,689,095 일반교(강합성교) 2,520 1차로이하 60m이상 학선천교 콘크리트 직선 수상 160246800 20160701953 01 07-03 신설
32 교량 전주시관내국도대체우회도로(용진-우아1)건설공사 지방 2016.08 일반국도 60km/h초과80km/h이하 35.35 13.57 1,050,654 14,257,378 373,684,338 130,313,980 일반교(PSC) 2,520 1차로이하 20m이상40m미만 산정1교 콘크리트 직선 육상 160246800 20160701953 01 07-10 신설
33 교량 전주시관내국도대체우회도로(용진-우아1)건설공사 지방 2016.08 일반국도 60km/h초과80km/h이하 35.05 13.4 1,770,996 23,731,345 640,431,669 191,351,973 일반교(PSC) 2,520 1차로이하 20m이상40m미만 우아교 콘크리트 직선 육상 160246800 20160701953 01 07-08 신설
34 교량 전주시관내국도대체우회도로(용진-우아1)건설공사 지방 2016.08 일반국도 60km/h초과80km/h이하 50.51 13.4 1,589,946 21,305,276 836,497,135 239,632,377 일반교(PSC) 2,520 1차로이하 40m이상60m미만 산정교 콘크리트 직선 육상 160246800 20160701953 01 07-09 신설
35 교량 전주시관내국도대체우회도로(용진-우아1)건설공사 지방 2016.08 일반국도 60km/h초과80km/h이하 240.36 13.57 856,382 11,621,104 2,041,941,953 751,306,574 일반교(PSC) 2,520 1차로이하 40m이상60m미만 목단교 콘크리트 직선 수상 160246800 20160701953 01 07-01 신설
36 교량 전주시관내국도대체우회도로(용진-우아1)건설공사 지방 2016.08 일반국도 60km/h초과80km/h이하 295.02 13.4 1,778,258 23,828,654 6,400,358,534 629,570,842 일반교(강교) 2,520 1차로이하 40m이상60m미만 소양천교 콘크리트 직선 수상 160246800 20160701953 01 07-07 신설
37 교량 전주시관내국도대체우회도로(용진-우아1)건설공사 지방 2016.08 일반국도 60km/h초과80km/h이하 41.5 30 1,023,225 30,696,737 749,212,822 524,701,751 일반교(RC) 2,520 2차로이하 20m미만 구억교 아스팔트 직선 육상 160246800 20160701953 01 07-02 신설
38 교량 전주시관내국도대체우회도로(용진-우아1)건설공사 지방 2016.08 일반국도 60km/h초과80km/h이하 200.81 13.4 950,440 12,735,890 1,869,177,972 688,316,173 일반교(PSC) 2,520 1차로이하 40m이상60m미만 하이IC교 콘크리트 직선 육상 160246800 20160701953 01 07-06 신설
39 교량 경주시국도대체우회도로(상구~효현)건설공사 지방 2016.07 일반국도 60km/h초과80km/h이하 30.15 21.07 1,784,745 37,604,578 895,247,325 238,530,709 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 충효2교 콘크리트 직선 육상 160257300 20160709640 00 08-05 신설
40 교량 경주시국도대체우회도로(상구~효현)건설공사 지방 2016.07 일반국도 60km/h초과80km/h이하 30.09 20.9 1,924,914 40,230,710 948,907,303 261,634,762 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 충효IC교 콘크리트 직선 육상 160257300 20160709640 00 08-07 신설
41 교량 경주시국도대체우회도로(상구~효현)건설공사 지방 2016.07 일반국도 60km/h초과80km/h이하 30.09 30.309 1,750,076 53,043,047 1,213,202,400 382,862,878 일반교(PSC) 2,520 3차로이하 20m이상40m미만 충효3교 콘크리트 직선 육상 160257300 20160709640 00 08-06 신설
42 교량 경주시국도대체우회도로(상구~효현)건설공사 지방 2016.07 일반국도 60km/h초과80km/h이하 35.173 35.4 1,842,910 65,239,027 1,717,465,441 577,186,869 일반교(PSC) 2,520 4차로이상 20m이상40m미만 충효1교 콘크리트 직선 육상 160257300 20160709640 00 08-03 신설
43 교량 경주시국도대체우회도로(상구~효현)건설공사 지방 2016.07 일반국도 60km/h초과80km/h이하 35.444 20.9 1,614,054 33,733,720 925,553,151 270,104,826 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 상구교 콘크리트 직선 육상 160257300 20160709640 00 08-01 신설
44 교량 경주시국도대체우회도로(상구~효현)건설공사 지방 2016.07 일반국도 60km/h초과80km/h이하 607.403 11.4 2,996,779 34,163,283 18,616,700,042 2,134,180,290 일반교(강합성교) 2,520 2차로이하 40m이상60m미만 효현대교 콘크리트 직선 수상 160257300 20160709640 00 08-08 신설
45 교량 경주시국도대체우회도로(상구~효현)건설공사 지방 2016.07 일반국도 60km/h초과80km/h이하 160.2 8.4 1,810,173 15,205,456 2,172,863,055 263,051,069 일반교(강합성교) 2,520 1차로이하 40m이상60m미만 상구IC교 아스팔트 직선 육상 160257300 20160709640 00 08-02 신설
46 교량 천안시국도대체우회도로(서북-성거)건설공사 지방 2017.01 일반국도 80km/h초과 25 20.57 1,684,548 34,651,155 669,637,702 196,641,167 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 신당교 콘크리트 직선 육상 160459500 20170100329 00 11-02 신설
47 교량 천안시국도대체우회도로(서북-성거)건설공사 지방 2017.01 일반국도 80km/h초과 25 20.57 1,325,617 27,267,943 499,696,127 182,002,437 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 소우교 콘크리트 직선 육상 160459500 20170100329 00 11-04 신설
48 교량 천안시국도대체우회도로(서북-성거)건설공사 지방 2017.01 일반국도 80km/h초과 25 20.4 1,394,341 28,444,549 498,327,959 212,785,770 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 문덕교 콘크리트 직선 육상 160459500 20170100329 00 11-05 신설
49 교량 천안시국도대체우회도로(서북-성거)건설공사 지방 2017.01 일반국도 80km/h초과 20 20.4 1,886,770 38,490,112 554,501,826 215,300,413 일반교(합성형라멘교) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 송남교 콘크리트 직선 육상 160459500 20170100329 00 11-08 신설
50 교량 천안시국도대체우회도로(서북-성거)건설공사 지방 2017.01 일반국도 80km/h초과 68 20.4 2,324,630 47,422,460 2,314,859,699 909,867,572 일반교(강합성교) 2,520 2차로이하 40m이상60m미만 성거교 콘크리트 직선 육상 160459500 20170100329 00 11-07 신설
51 교량 천안시국도대체우회도로(서북-성거)건설공사 지방 2017.01 일반국도 80km/h초과 45 20.4 1,634,029 33,334,200 1,102,692,807 397,346,202 일반교(강합성교) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 신월교 콘크리트 직선 수상 160459500 20170100329 00 11-03 신설
52 교량 천안시국도대체우회도로(서북-성거)건설공사 지방 2017.01 일반국도 80km/h초과 45 20.4 1,906,580 38,894,227 1,304,675,207 445,565,006 일반교(강합성교) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 한천교 콘크리트 직선 수상 160459500 20170100329 00 11-06 신설
53 교량 천안시국도대체우회도로(서북-성거)건설공사 지방 2017.01 일반국도 80km/h초과 150 20.4 1,592,395 32,484,850 3,654,848,104 1,217,879,360 일반교(강합성교) 2,520 2차로이하 40m이상60m미만 서북고가교 콘크리트 직선 육상 160459500 20170100329 00 11-01 신설
54 교량 진도포산-서망도로시설개량공사 지방 2017.01 일반국도 40km/h초과60km/h이하 70.1 12.5 1,661,078 20,763,475 1,146,455,490 309,064,131 일반교(PSC) 2,520 1차로이하 20m이상40m미만 염대천교 콘크리트 직선 수상 160465800 20170119939 00 12-10 신설
55 교량 진도포산-서망도로시설개량공사 지방 2017.01 일반국도 40km/h초과60km/h이하 105.7 12.5 1,383,046 17,288,070 1,425,083,775 402,265,230 일반교(PSC) 2,520 1차로이하 20m이상40m미만 임회천교 콘크리트 직선 수상 160465800 20170119939 00 12-09 신설
56 교량 진도포산-서망도로시설개량공사 지방 2017.01 일반국도 40km/h초과60km/h이하 8 17.75 3,737,264 66,336,432 422,445,941 108,245,514 일반교(RC) 2,520 1차로이하 20m미만 봉상2교 아스팔트 직선 수상 160465800 20170119939 00 12-03 신설
57 교량 진도포산-서망도로시설개량공사 지방 2017.01 일반국도 40km/h초과60km/h이하 12 12.57 1,804,090 22,677,411 187,918,796 84,210,130 일반교(RC) 2,520 1차로이하 20m미만 석교2교 아스팔트 직선 수상 160465800 20170119939 00 12-05 신설
58 교량 진도포산-서망도로시설개량공사 지방 2017.01 일반국도 40km/h초과60km/h이하 20 12.4 2,663,344 33,025,467 527,205,182 133,304,167 일반교(합성형라멘교) 2,520 1차로이하 20m이상40m미만 백동교 아스팔트 직선 수상 160465800 20170119939 00 12-01 신설
59 교량 진도포산-서망도로시설개량공사 지방 2017.01 일반국도 40km/h초과60km/h이하 20 12.4 2,049,656 25,415,730 407,772,637 100,541,970 일반교(합성형라멘교) 2,520 1차로이하 20m이상40m미만 석교1교 아스팔트 직선 수상 160465800 20170119939 00 12-06 신설
60 교량 진도포산-서망도로시설개량공사 지방 2017.01 일반국도 40km/h초과60km/h이하 20 12.4 2,386,014 29,586,572 477,585,565 114,145,874 일반교(합성형라멘교) 2,520 1차로이하 20m이상40m미만 폐동교 아스팔트 직선 수상 160465800 20170119939 00 12-08 신설
61 교량 진도포산-서망도로시설개량공사 지방 2017.01 일반국도 40km/h초과60km/h이하 30.39 12.4 2,070,072 25,668,887 558,753,765 221,323,702 일반교(PSC) 2,520 1차로이하 20m이상40m미만 봉상3교 콘크리트 직선 수상 160465800 20170119939 00 12-02 신설
62 교량 진도포산-서망도로시설개량공사 지방 2017.01 일반국도 40km/h초과60km/h이하 30 21.4 2,432,081 52,046,540 1,234,477,575 326,918,617 일반교(합성형라멘교) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 고방교 아스팔트 직선 수상 160465800 20170119939 00 12-07 신설
63 교량 진도포산-서망도로시설개량공사 지방 2017.01 일반국도 40km/h초과60km/h이하 35 21.4 2,587,285 55,367,890 1,623,926,494 313,949,639 일반교(합성형라멘교) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 봉상1교 아스팔트 직선 수상 160465800 20170119939 00 12-04 신설
64 교량 진도포산-서망도로시설개량공사 지방 2017.01 일반국도 40km/h초과60km/h이하 12 12.4 3,698,441 45,860,666 443,105,945 107,222,052 일반교(RC) 2,520 1차로이하 20m미만 포산교 아스팔트 직선 육상 160465800 20170119939 00 12-11 신설
65 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 15 7 1,653,186 11,572,303 124,422,738 49,161,801 일반교(RC) 2,520 2차로이하 20m미만 금대ICR-B교 아스팔트 곡선 수상 170010300 20170128065 01 14-06 신설
66 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 15 7 1,545,477 10,818,342 111,143,867 51,131,266 일반교(RC) 2,520 2차로이하 20m미만 금대ICR-C교 아스팔트 곡선 수상 170010300 20170128065 01 14-07 신설
67 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 30 20 1,699,008 33,980,162 786,815,601 232,589,249 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 금대천교 아스팔트 직선 수상 170010300 20170128065 01 14-09 신설
68 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 40 29 1,378,967 39,990,053 1,229,487,859 370,114,241 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 40m이상60m미만 석현천교 아스팔트 직선 수상 170010300 20170128065 01 14-14 신설
69 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 50 20 1,502,850 30,056,997 1,185,313,665 317,536,207 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 40m이상60m미만 금대IC교 아스팔트 직선 수상 170010300 20170128065 01 14-05 신설
70 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 9 20 1,176,568 23,531,351 106,251,765 105,530,394 일반교(RC) 2,520 2차로이하 20m미만 막골교 아스팔트 직선 육상 170010300 20170128065 01 14-19 신설
71 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 12 7 2,724,763 19,073,343 163,299,048 65,581,062 일반교(RC) 2,520 2차로이하 20m미만 옥수1교 아스팔트 직선 육상 170010300 20170128065 01 14-01 확장
72 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 14 20 1,261,619 25,232,374 180,168,299 173,084,935 일반교(RC) 2,520 2차로이하 20m미만 북이IC교 아스팔트 직선 육상 170010300 20170128065 01 14-02 신설
73 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 15 20 2,468,451 49,369,019 576,391,410 164,143,875 일반교(RC) 2,520 2차로이하 20m미만 내성교 아스팔트 직선 육상 170010300 20170128065 01 14-12 신설
74 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 15 20 1,839,567 36,791,343 385,633,565 166,236,576 일반교(RC) 2,520 2차로이하 20m미만 용강교 아스팔트 직선 육상 170010300 20170128065 01 14-16 신설
75 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 25 20 2,458,695 49,173,895 956,202,127 273,145,247 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 초중교 아스팔트 직선 육상 170010300 20170128065 01 14-10 신설
76 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 30 28 1,922,458 53,828,829 1,175,940,996 438,923,888 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 방곡교 아스팔트 직선 육상 170010300 20170128065 01 14-18 신설
77 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 30 20 1,743,833 34,876,659 834,065,974 212,233,793 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 화성IC교 아스팔트 직선 육상 170010300 20170128065 01 14-21 신설
78 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 40 20 1,496,195 29,923,891 937,465,905 259,489,753 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 40m이상60m미만 청안IC교 아스팔트 직선 육상 170010300 20170128065 01 14-17 신설
79 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 45 20 1,528,655 30,573,095 1,093,695,350 282,093,921 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 40m이상60m미만 용강IC교 아스팔트 직선 육상 170010300 20170128065 01 14-15 신설
80 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 135 20 1,771,975 35,439,495 4,077,176,733 707,155,043 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 40m이상60m미만 보강천교 아스팔트 직선 수상 170010300 20170128065 01 14-22 신설
81 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 135 7 2,150,431 15,053,016 1,805,208,039 226,949,173 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 40m이상60m미만 화성ICR-C교 아스팔트 곡선 수상 170010300 20170128065 01 14-24 신설
82 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 140 7 2,175,440 15,228,079 1,895,306,073 236,625,021 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 40m이상60m미만 화성ICR-B교 아스팔트 곡선 수상 170010300 20170128065 01 14-23 신설
83 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 105 24 1,260,814 30,259,531 2,591,173,648 586,077,056 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 삼기천교 아스팔트 직선 수상 170010300 20170128065 01 14-13 신설
84 교량 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 지방 2017.02 일반국도 80km/h초과 105 25 1,227,132 30,678,312 2,763,914,819 457,307,921 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 문방천교 아스팔트 직선 수상 170010300 20170128065 01 14-20 신설
85 교량 고성-통영국도건설공사 지방 2017.03 일반국도 60km/h초과80km/h이하 20 18.74 2,006,654 37,604,695 536,243,609 215,850,290 일반교(합성형라멘교) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 당동천교 아스팔트 직선 수상 170069800 20170309423 00 15-06 신설
86 교량 고성-통영국도건설공사 지방 2017.03 일반국도 60km/h초과80km/h이하 25 27.6 2,290,017 63,204,472 1,369,881,880 210,229,917 일반교(합성형라멘교) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 안정천교 아스팔트 직선 수상 170069800 20170309423 00 15-04 신설
87 교량 고성-통영국도건설공사 지방 2017.03 일반국도 60km/h초과80km/h이하 31 26.57 1,585,422 42,124,658 1,082,973,835 222,890,569 일반교(합성형라멘교) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 신용천교 아스팔트 직선 수상 170069800 20170309423 00 15-05 신설
88 교량 고성-통영국도건설공사 지방 2017.03 일반국도 60km/h초과80km/h이하 90.7 18.6 1,157,987 21,538,554 1,555,510,872 398,036,002 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 40m이상60m미만 광도천1교 아스팔트 직선 수상 170069800 20170309423 00 15-01 신설
89 교량 고성-통영국도건설공사 지방 2017.03 일반국도 60km/h초과80km/h이하 60.4 13.3 1,155,419 15,367,071 734,822,436 193,348,665 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 광도천3교 아스팔트 직선 수상 170069800 20170309423 00 15-03 신설
90 교량 고성-통영국도건설공사 지방 2017.03 일반국도 60km/h초과80km/h이하 70.4 11.9 1,449,312 17,246,812 972,734,429 241,441,133 일반교(PSC) 2,520 2차로이하 20m이상40m미만 광도천2교 아스팔트 직선 수상 170069800 20170309423 00 15-02 신설
91 교량 청도-밀양2국도건설공사 지방 2017.03 일반국도 40km/h초과60km/h이하 174 12.4 1,187,176 14,720,978 2,035,639,560 525,810,582 일반교(PSC) 1,800 1차로이하 40m이상60m미만 초현교 아스팔트 직선 수상 170069900 20170307143 00 16-01 확장
92 교량 청도-밀양2국도건설공사 지방 2017.03 일반국도 40km/h초과60km/h이하 12 12.4 1,986,089 24,627,502 200,516,044 95,013,975 일반교(RC) 1,800 1차로이하 20m미만 신도1교 아스팔트 직선 육상 170069900 20170307143 00 16-02 확장
93 교량 청도-밀양2국도건설공사 지방 2017.03 일반국도 40km/h초과60km/h이하 45 12.4 1,424,159 17,659,566 568,097,527 226,582,955 일반교(PSC) 1,800 1차로이하 40m이상60m미만 신도2교 아스팔트 직선 육상 170069900 20170307143 00 16-03 확장
94 교량 삼자현터널국도건설공사 지방 2017.04 일반국도 40km/h초과60km/h이하 80 12.4 1,342,481 16,646,765 1,078,317,623 253,423,578 일반교(PSC) 1,825 1차로이하 40m이상60m미만 삼자현교 아스팔트 직선 육상 170137000 20170406662 00 17-01 신설
95 교량 단양~영월도로건설공사 지방 2017.05 일반국도 40km/h초과60km/h이하 13.3 16.5 1,967,294 32,460,356 312,665,822 119,056,915 일반교(RC) 2,520 2차로이하 20m미만 사이곡2교 아스팔트 직선 수상 170165800 20170507861 00 19-06 신설
96 교량 단양~영월도로건설공사 지방 2017.05 일반국도 40km/h초과60km/h이하 25 11.4 2,874,203 32,765,917 570,131,196 249,016,740 일반교(합성형라멘교) 2,520 1차로이하 20m이상40m미만 사이곡1교 콘크리트 직선 수상 170165800 20170507861 00 19-05 신설
